Výsledky Combat Mírov 2026
Děkujeme všem střelcům za skvělé výkony, férovou hru a úžasnou atmosféru, kterou jste během celého závodu vytvořili! ![]()
Velké poděkování patří také našim sponzorům a partnerům, kteří závod podpořili a pomohli nám připravit akci plnou skvělých zážitků a hodnotných cen. ![]()
Děkujeme, že jste byli součástí Combat Mírov 2026! ![]()
![]()
Bez vás by to nebylo ono. ![]()
Těšíme se zase příště! ![]()
#CombatMirov #CombatMirov2026 #Děkujeme #Střelci #gpo #czub #bushcraft #selierbellot #jubo
Výsledky STANDART
| 1 | Bárta, Pavel | 270.00 |
| 2 | Horvát, Martin | 246.00 |
| 3 | Hykman, Petr | 237.00 |
| 4 | Bednář, Honza | 233.00 |
| 5 | Balej, Zdeněk | 230.00 |
| 6 | Dočekal, Miloš | 230.00 |
| 7 | Jareš, Roman | 227.00 |
| 8 | Havlík, Richard | 224.00 |
| 9 | Kudrna, Jiří | 222.00 |
| 10 | Minařík, Tomáš | 220.00 |
| 11 | Apalovič, Tomáš | 219.00 |
| 12 | Kuchař, Martin | 212.00 |
| 13 | Hejduk, Daniel | 205.00 |
| 14 | Teplý, František | 205.00 |
| 15 | Samek, Jan | 204.00 |
| 16 | Zeiler, Karel | 202.00 |
| 17 | Šalplachta, Václav | 202.00 |
| 18 | Cibulka, Pavel | 185.00 |
| 19 | Kališ, Petr | 178.00 |
| 20 | Tribula, Jiří | 177.00 |
| 21 | Pěčková, Petra | 173.00 |
| 22 | Černý, Lubomír | 171.00 |
| 23 | Kyjonka, Břetislav | 170.00 |
| 24 | Žváček, Ondřej | 169.00 |
| 25 | Opravil, Pavel | 164.00 |
| 26 | Ševčík, Pavel | 162.00 |
| 27 | Pospíšil, Jan | 160.00 |
| 28 | Drásal, Michal | 158.00 |
| 29 | Pospíšil, Jiří | 154.00 |
| 30 | Málková, Eliška | 152.00 |
| 31 | Slaný, Martin | 152.00 |
| 32 | Nádvorník, Tomáš | 150.00 |
| 33 | Kašpar, Zbyněk | 148.00 |
| 34 | Skorkovský, Ladislav | 148.00 |
| 35 | Hroch, Luděk | 147.00 |
| 36 | Jaroš, Pavel | 146.00 |
| 37 | Antošík, Václav | 140.00 |
| 38 | Šimon, Filip | 140.00 |
| 39 | Šalplachtová, Lenka | 132.00 |
| 40 | Trutnovský, Ondřej | 129.00 |
| 41 | Melek, Lubomír | 127.00 |
| 42 | Minařík, Lukáš | 124.00 |
| 43 | Severýn, Tomáš | 122.00 |
| 44 | Vais, Martin | 118.00 |
| 45 | Cibulka, Václav | 117.00 |
| 46 | Komárek, Daniel | 113.00 |
| 47 | Nagy, Roman | 112.00 |
| 48 | Zachníková, Nikol | 109.00 |
| 49 | Trejtnar, Michal | 103.00 |
| 50 | Komárek, Viktor | 91.00 |
| 51 | Nečas, Vladimír | 91.00 |
| 52 | Kubíček, Vlastislav | 85.00 |
| 53 | Nádvorníková, Petra | 80.00 |
| 54 | Nétek, Michal | 71.00 |
| 55 | Hošek, Petr | 69.00 |
| 56 | Vavřina, Michal | 69.00 |
| 57 | Bureš, Lubomír | 65.00 |
| 58 | Zejda, Zdeněk | 57.00 |
| 59 | Doležal, Karel | 6.00 |
| 60 | (DQ) Richter, Tomáš |
Výsledky družstva Standart
| 1 | 660.0000 | PČR OS 100.00% | * 270.0000 | Bárta, Pavel (B) |
| * 212.0000 | Kuchař, Martin (B) | |||
| * 178.0000 | Kališ, Petr (B) | |||
| 2 | 638.0000 | Sonic 96.67% | * 246.0000 | Horvát, Martin (B) |
| * 219.0000 | Apalovič, Tomáš (B) | |||
| * 173.0000 | Pěčková, Petra (B) | |||
| 3 | 634.0000 | Střelci Přerov 96.06% | * 227.0000 | Jareš, Roman (B) |
| * 205.0000 | Hejduk, Daniel (B) | |||
| * 202.0000 | Zeiler, Karel (B) | |||
| 4 | 609.0000 | Rýnovice X 92.27% | * 237.0000 | Hykman, Petr (B) |
| * 224.0000 | Havlík, Richard (B) | |||
| * 148.0000 | Kašpar, Zbyněk (B) | |||
| 5 | 557.0000 | Profíci 84.39% | * 233.0000 | Bednář, Honza (B) |
| * 164.0000 | Opravil, Pavel (B) | |||
| * 160.0000 | Pospíšil, Jan (B) | |||
| 6 | 502.0000 | Combat A 76.06% | * 220.0000 | Minařík, Tomáš (B) |
| * 169.0000 | Žváček, Ondřej (B) | |||
| * 113.0000 | Komárek, Daniel (B) | |||
| 7 | 465.0000 | Pumprlíci 70.45% | * 177.0000 | Tribula, Jiří (B) |
| * 148.0000 | Skorkovský, Ladislav (B) | |||
| * 140.0000 | Šimon, Filip (B) | |||
| 8 | 453.0000 | SSK Rapotín 68.64% | * 171.0000 | Černý, Lubomír (B) |
| * 158.0000 | Drásal, Michal (B) | |||
| * 124.0000 | Minařík, Lukáš (B) | |||
| 9 | 440.0000 | SCORPIO Polička 66.67% | * 205.0000 | Teplý, František (B) |
| * 118.0000 | Vais, Martin (B) | |||
| * 117.0000 | Cibulka, Václav (B) | |||
| 10 | 403.0000 | J-ELITA 61.06% | * 154.0000 | Pospíšil, Jiří (B) |
| * 140.0000 | Antošík, Václav (B) | |||
| * 109.0000 | Zachníková, Nikol (B) | |||
| 11 | 391.0000 | Tatry 59.24% | * 152.0000 | Slaný, Martin (B) |
| * 127.0000 | Melek, Lubomír (B) | |||
| * 112.0000 | Nagy, Roman (B) | |||
| 12 | 384.0000 | Combat B 58.18% | * 147.0000 | Hroch, Luděk (B) |
| * 146.0000 | Jaroš, Pavel (B) | |||
| * 91.0000 | Komárek, Viktor (B) | |||
| 13 | 334.0000 | Plachťáci 50.61% | * 202.0000 | Šalplachta, Václav (B) |
| * 132.0000 | Šalplachtová, Lenka (B) | |||
| 14 | 230.0000 | Nádvorníci 34.85% | * 150.0000 | Nádvorník, Tomáš (B) |
| * 80.0000 | Nádvorníková, Petra (B) | |||
| 0.0000 | (DQ) Richter, Tomáš (B) | |||
| 15 | 225.0000 | Kolaloka Boy 34.09% | * 85.0000 | Kubíček, Vlastislav (B) |
| * 71.0000 | Nétek, Michal (B) | |||
| * 69.0000 | Vavřina, Michal (B) |
Výsledky OPEN
| 1 | Horvát, Martin | 251.00 |
| 2 | Antošík, Václav | 241.00 |
| 3 | Minařík, Tomáš | 239.00 |
| 4 | Pospíšil, Jiří | 236.00 |
| 5 | Slivečka, Zdeněk | 225.00 |
| 6 | Balej, Zdeněk | 221.00 |
| 7 | Cibulka, Václav | 221.00 |
| 8 | Kyjonka, Břetislav | 217.00 |
| 9 | Pěčková, Petra | 208.00 |
| 10 | Drásal, Michal | 192.00 |
| 11 | Kopa, Jan | 190.00 |
| 12 | Apalovič, Tomáš | 186.00 |
| 13 | Teplý, František | 186.00 |
| 14 | Blažek, Jaroslav | 181.00 |
| 15 | Vais, Martin | 177.00 |
| 16 | Šimon, Filip | 142.00 |
| 17 | Opravil, Pavel | 139.00 |
| 18 | Skorkovský, Ladislav | 103.00 |
| 19 | Bureš, Lubomír | 79.00 |















