Výsledky Combat Mírov 2018
Vyhodnocení ženy
1. | Vrkoslavová | 185 |
2. | Koutna | 182 |
3. | Vojtková | 166 |
4. | Pavlíková | 152 |
5. | Šalplachtová | 134 |
6. | Vodičková | 133 |
7. | Dammerová | 106 |
8. | Videnková | 98 |
9. | Nádvorníková | 94 |
10. | Kandrová | 46 |
11. | Kořánová | 34 |
12. | Kofroňová | 12 |
Vyhodnocení muži
1 | Bárta P. | 272 |
2 | Balej | 264 |
3 | Bukač | 245 |
4 | Sandtner | 243 |
5 | Hykman | 237 |
6 | Zeiler | 230 |
7 | Kališ | 228 |
8 | Čada | 227 |
9 | Šamalík | 219 |
10 | Minařík | 214 |
11 | Kubín | 210 |
12 | Mokoš | 207 |
13 | Žváček | 207 |
14 | Roman | 206 |
15 | Jelínek | 204 |
16 | Cibulka | 202 |
17 | Vyvážil | 201 |
18 | Pětivlas | 200 |
19 | Oravský | 197 |
20 | Sháněl | 196 |
21 | Včela | 192 |
22 | Kašpar | 190 |
23 | Holas | 189 |
24 | Drtílek | 189 |
25 | Šalplachta | 189 |
26 | Vitner | 189 |
27 | Krpálek | 189 |
28 | Gazda | 187 |
29 | Sedlák | 184 |
30 | ŠOPEJSTAL | 184 |
31 | Konečný | 183 |
32 | Vavrečka | 183 |
33 | Macháček | 181 |
34 | Bouša | 180 |
35 | Hejduk | 180 |
36 | Lopour | 177 |
37 | Mráz | 175 |
38 | Kocián | 175 |
39 | Kočvara | 172 |
40 | Hudeček | 168 |
41 | Svozil | 168 |
42 | Ondráčka | 167 |
43 | Žák | 167 |
44 | Diviš | 167 |
45 | Valtr | 165 |
46 | Jaroš | 162 |
47 | Kadaník | 160 |
48 | Nimmrichter J. | 157 |
49 | Vodička | 154 |
50 | Pospíšil | 153 |
51 | Miláček | 153 |
52 | Krčka | 150 |
53 | Neumann | 150 |
54 | Papesch | 149 |
55 | Novohradský | 147 |
56 | HARTMAN | 147 |
57 | KRATOCHVÍL | 146 |
58 | Štryncl | 145 |
59 | Zikán | 145 |
60 | Komárek | 141 |
61 | Pěkník | 137 |
62 | Videnka | 136 |
63 | Klement | 134 |
64 | Nádvorník | 134 |
65 | Šípek | 133 |
66 | Kolář | 130 |
67 | LENDVAY | 130 |
68 | Nepraš | 127 |
69 | CHYTRÝ | 125 |
70 | Hroch | 123 |
71 | Matyáštík | 123 |
72 | Šístek | 122 |
73 | Veselý | 116 |
74 | Doseděl | 115 |
75 | Vysloužil | 115 |
76 | Řeháček | 115 |
77 | Jarmar | 113 |
78 | Slaný | 109 |
79 | Zlotý | 107 |
80 | Coufal | 107 |
81 | Mišák | 103 |
82 | Svížela ml. | 103 |
83 | Hubač | 102 |
84 | Nový | 102 |
85 | Ruda | 101 |
86 | Komínek | 99 |
87 | Žůrek | 96 |
88 | Melich | 92 |
89 | Hošek | 92 |
90 | Kálmán | 89 |
91 | Bober | 87 |
92 | Eger | 83 |
93 | FEJTEK | 72 |
94 | Drásal | 59 |
95 | Nimmrichter L. | 59 |
96 | Hoza | 52 |
97 | Šaněk | 48 |
98 | Zemach | 47 |
99 | Nagy | 43 |
100 | Bárta J. | 43 |
101 | Slavík | 0 |
102 | Bednář | 0 |
103 | Kavka | 0 |
104 | Svížela st. | 0 |
105 | Kopa | 0 |
Vyhodnocení družstev:
1. | Ochranná služba PČR 1 | 700 |
2. | Věznice Ostrov | 624 |
3. | Policie Ostrava | 608 |
4. | SKP Přerov | 602 |
5. | Combat A | 582 |
6. | Rýnovice X | 572 |
7. | SBS Moravská 1 | 551 |
8. | MP Letovice | 528 |
9. | PSK Přerov | 491 |
10. | VVaÚpVZD Brno | 460 |
11. | RMD | 440 |
12. | V Horní Slavkov | 430 |
13. | SSK Combat Ostrava 1 | 423 |
14. | Combat B | 407 |
15. | MP Přerov | 401 |
16. | SSK Combat Ostrava 2 | 396 |
17. | Pankrác | 382 |
18. | Ochranná služba PČR 2 | 381 |
19. | SKV Světlá nad Sázavou | 357 |
20. | Zábřeh | 352 |
21. | CELNÍCI 3 | 349 |
22. | VĚZNICE VINAŘICE 1 | 344 |
23. | SSK Combat Ostrava 3 | 343 |
24. | CELNÍCI Olomouc I | 343 |
25. | VĚZNICE VINAŘICE 2 | 342 |
26. | Plachťáci | 323 |
27. | Přerováci | 306 |
28. | Česká zbrojovka Uherský Brod | 290 |
29. | CELNÍCI Olomouc 2 | 274 |
30. | Meopta | 218 |
31. | Věznice Rýnovice | 115 |