Combat Mírov 2023
| Vyhodnocení ženy | Score ženy | |
| 1. | Aliaga | 213 |
| 2. | Pěčková | 211 |
| 3. | Vrkoslavová | 183 |
| 4. | Pavlíková | 177 |
| 5. | Nádvorníková | 142 |
| 6. | Šalplachtová | 132 |
| 7. | Kořánová | 110 |
| 8. | Nováčková | 110 |
| 9. | Huis in t Veld | 12 |
| Pořadí | Vyhodnocení muži | Score muži |
| 1 | Bárta | 271 |
| 2 | Zeiler | 262 |
| 3 | Hepp | 255 |
| 4 | Minařík | 254 |
| 5 | Hykman | 245 |
| 6 | Koudelka | 242 |
| 7 | Balej | 230 |
| 8 | Jareš | 228 |
| 9 | Čada | 227 |
| 10 | Hejduk | 222 |
| 11 | Bouša | 214 |
| 12 | Koudelka 2 | 212 |
| 13 | Slivečka | 209 |
| 14 | Žylka | 196 |
| 15 | Komárek | 196 |
| 16 | Kašpar | 195 |
| 17 | Keclík | 193 |
| 18 | Bukač | 191 |
| 19 | Žváček | 189 |
| 20 | Vyvážil | 188 |
| 21 | Baier | 184 |
| 22 | Marek | 183 |
| 23 | Šalplachta | 183 |
| 24 | Pospíšil 2 | 179 |
| 25 | Pospíšil | 175 |
| 26 | Nagy | 171 |
| 27 | Hroch | 170 |
| 28 | Krpálek | 170 |
| 29 | Kyjonka | 168 |
| 30 | Hulej | 167 |
| 31 | Kubín | 167 |
| 32 | Melek | 166 |
| 33 | Apalovič | 165 |
| 34 | Dujsík | 161 |
| 35 | Patrik | 160 |
| 36 | Havlík | 155 |
| 37 | Joska | 152 |
| 38 | Richter | 150 |
| 39 | Strnad | 148 |
| 40 | Novosád | 148 |
| 41 | Varga | 142 |
| 42 | Bláha | 139 |
| 43 | Čihalík | 138 |
| 44 | Plško | 138 |
| 45 | Skalník | 136 |
| 46 | Jaroš | 136 |
| 47 | Blažek | 131 |
| 48 | Nádvorník | 129 |
| 49 | Salfický | 123 |
| 50 | Žák | 121 |
| 51 | Tureček | 119 |
| 52 | Ivanka | 119 |
| 53 | Vyoral | 106 |
| 54 | Křepelka | 103 |
| 55 | Šístek | 99 |
| 56 | Salaj | 92 |
| 57 | Brázda | 92 |
| 58 | Krpata | 85 |
| 59 | Májek | 71 |
| 60 | Kalina | 68 |
| 61 | Hoza | 66 |
| 62 | Jiří | 56 |
| 63 | Svížela 2 | 54 |
| 64 | Svížela | 52 |
| Tóth | 0 | |
| Tománek | 0 | |
| Kališ | 0 |
1. | Střelci Přerov | 712 |
| 2. | Combat Mírov 2 | 677 |
| 3. | 2+1 | 618 |
| 4. | Věznice Brno | 598 |
| 5. | Olomoucký gang 1 | 596 |
| 6. | Cukroušci | 565 |
| 7. | Moravská Třebová | 537 |
| 8. | Plachťaci | 524 |
| 9. | Kalači | 494 |
| 10. | Combat Mírov 1 | 458 |
| 11. | Olomoucký gang 2 | 458 |
| 12. | Ochranná Služba PČR | 454 |
| 13. | Hikmicro | 422 |
| 14. | Rýnovice X | 400 |
| 15. | Věznice Světlá nad Sázavou 1 | 391 |
| 16. | SOU | 348 |
| 17. | Věznice Světlá nad Sázavou 2 | 318 |
| 18. | Věznice Karviná | 315 |
| 19. | Combat Mírov 3 | 207 |
| 20. | MP Přerov | 188 |
| 21. | Meopta Team | 158 |
| 22. | Eurolamp | 119 |
| 23. | Army Arms | 104 |














